![アストロツアーV460/飛びの未体験ゾーンへ 高反発を超える低・深重心ドライバー 多くの上級者の方に好評の飛びと打ちやすさのアストロツアーV460[日本代表選手使用クラブ]](img/v460blkip/proimg.jpg)

![]()

| ヘッド素材 | (フェイス) SP700チタン (ボディ) 6AL-4Vチタン | |||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | 鍛造 カップフェイス CNC精密加工 ブラックIP加工 | |||
| ヘッド体積 | 460cc | |||
| ヘッド重量 | 195g± | |||
| ロフト角 | 7° 8° 9° 10° | |||
| ライ角 | 59.5° | |||
| 長 さ | 45インチ(オーダー可) | |||
| バランス | C9~D2 | |||
| シャフト | ダブルキックカーボン | フジクラ7軸カーボン | クアレーザー(47インチ) | |
| フレックス | R,SR,S,X | R,SR,S,X | R2,R,S,X,XX,3X,4X | |
| キックポイント・トルク | 先・中調子 R:4.5 | 中調子 R:4.3 | 中調子 R:4.0,S:3.6,X:3.2 | |
| シャフト重量 | R:52g SR:54g S:55g X:57g | R:58g SR:59g S:60g X:63g | R:58g S:62g X:65g | |
| 総重量 | R:295g± | R:302g± | R:302g± | |
![]()