

![]()
| ヘッド素材 | 軟鉄鍛造 | ||
|---|---|---|---|
| 仕上げ | ハーフミラー仕上げ CNC精密加工アンダーカット | ||
| シャフト | オリジナルカーボン | NS950GH | ダイナミックゴールド |
| 硬さ/バランス | (S)D1~D2 (R)C8~D0 | (S)D1~D2 (R)D0~D1 | (S200)D1~D2 |
| 総重量 | 364g± (#5 R) | 398g± (#5 R) | 428g± (#5 S200) |
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 22.5 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | |
| ライ角 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
| フェイスプログレッション | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| ヘッド重量 | 248± | 254± | 261± | 268± | 275± | 282± | 290± | |
| 長さ | カーボン | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
| NS950 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
| ダイナミックゴールド | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | |
※各種シャフトカスタムオーダー可
![]()
![]()
| ヘッド素材 | 軟鉄鍛造 | ||
|---|---|---|---|
| 仕上げ | ハーフミラー仕上げ CNC精密加工アンダーカット | ||
| シャフト | オリジナルカーボン | NS950GH | ダイナミックゴールド |
| 硬さ/バランス | (S)D1~D2 (R)C8~D0 | (S)D1~D2 (R)D0~D1 | (S200)D1~D2 |
| 総重量 | 363g± (#5 R) | 397g± (#5 R) | 427g± (#5 S200) |
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | PS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | |
| ライ角 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
| フェイスプログレッション | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
| ヘッド重量 | 246± | 252± | 257± | 266± | 273± | 280± | 288± | 292± | |
| 長さ | カーボン | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 |
| NS950 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | |
| ダイナミックゴールド | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35 | |
※各種シャフトカスタムオーダー可
![]()